| Data fizikal | |||
| Tidak. | Item | Spesifikasi | Unit |
| 1 | Saiz pepenjuru | 0.96 | Inci |
| 2 | Resolusi | 128x64 | Titik |
| 3 | Kawasan aktif | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Dimensi Garis Besar | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel Pitch | 0.170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Saiz piksel | 0.150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Pemandu IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Warna paparan | Putih | 一 |
| 9 | Skala kelabu | 1 | Bit |
| 10 | Antara muka | Selari/Serial/LLC | 一 |
| 11 | Jenis Pakej IC |
Cog | 一 |
| 12 | Jenis penyambung modul | Sorder | 一 |
| 13 | Ketebalan | 1.45 ± 0.1 | mm |
| 14 | Berat | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | Tugas | 1/64 | 一 |

